Aktualna tabela naszej grupy w "okręgówce"
Poniżej prezentujemy aktualną tabelę przed rozpoczęciem zmagań w Grupie Spadkowej I.L.p. | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Zd. | Str. | +/- | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Stradom-AJD Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2. | Lotnik Kościelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
3. | Olimpia Truskolasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Warta Mstów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
5. | Olimpia Huta Stara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Unia Kalety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
7. | Liswarta Lisów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
8. | Sieraków Śląski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jak widać sytuacja nie jest zła, aczkolwiek nie można tutaj lekceważyć żadnego przeciwnika, ponieważ każdy będzie chciał zachować byt w Klasie Okręgowej.
Przypomnijmy, że nie będą grać ze sobą drużyny, które wcześniej rywalizowały w tej samej grupie. Dlatego "Warta" o punkty rywalizować będzie w dwumeczach z: "Liswartą" Lisów, "Olimpią" Huta Stara, "Unią" Kalety i Sierakowem Śląskim. « wstecz