Punktacja po rundzie wiosennej 2014 - Juniorzy
Imię i nazwisko | Ilość rozegranych meczy (max.14) |
Ilość minut na boisku (max. 1120 min) |
ILOŚĆ PUNKTÓW (max.70) |
Frekwencja na treningach [%] |
---|---|---|---|---|
Pustelnik Sebastian | 14 | 1120 |
47 |
80 |
Tyras Kacper | 13 | 940 | 50 | 83 |
Ciepielski Dawid | 9 | 561 | 31 | 33 |
Szczęsny Patryk | 10 | 554 | 36 | 57 |
Kremblewski Maciej | 14 | 1105 | 53 | 53 |
Biniek Norbert | 13 | 1040 | 55 | 55 |
Janik Łukasz | 5 | 125 | 15 | 28 |
Małolepszy Krzysztof | 14 | 1005 | 56 | 43 |
Kowalczyk Damian | 13 | 971 | 51 | 92 |
Piasecki Mateusz | 13 | 851 | 48 | 84 |
Mazanek Ernest | 14 | 1120 | 58 | 98 |
Głąb Łukasz | 7 | 387 | 26 | 69 |
Gruzło Konrad | 6 | 96 | 15 | 38 |
Weżgowiec Oskar | 13 | 813 | 50 | 91 |
Migoń Karol | 7 | 129 | 18 | 48 |
Szczepanik Patryk | 1 | 28 | 4 | 36 |
Kloczkowski Krzysztof | 14 | 1106 | 52 | 72 |
Kowalczyk Bartosz | 8 | 164 | 19 |
W klasyfikacji punktowej (za każdy mecz zawodnicy otrzymują notę w skali 1-5), prowadzonej przez trenera Prometeusza Morawiaka zwyciężył Ernest Mazanek - 58 punktów.
Wyróżnienia indywidualne:
Ernest Mazanek - najlepszy zawodnik, najlepszy strzelec
Damian Kowalczyk - najbardziej wartościowy zawodnik
Najwyższa frekwencja na treningach: Ernest Mazanek (98%) oraz Damian Kowalczyk (92%).
14 | 980 | 50 | 90 |