Wyniki meczów (runda jesienna 2013)-Juniorzy
Podsumowanie | |
---|---|
Ilość meczy: | 16 |
Punkty: | 6 |
Zwycięstwa: | 1 |
Porażki: | 12 |
Remisy: | 3 |
Najwyższe zwycięstwo: | 4:0 |
Najwyższa porażka: | 1:9 |
Miejsce po rundzie jesiennej: | |
Bramki | |
Zdobyte: | 19 |
Stracone: | 64 |
Kolejka | Data | gospodarze | vs | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2013-11-16 | Warta Mstów | - | Piast Gliwice | 1:5 |
15 | 2013-11-09 | Gwarek Zabrze | - | Warta Mstów | 0:3 |
14 | 2013-10-26 | APN GKS Tychy | - | Warta Mstów | 1:0 |
13 | 2013-10-20 | Warta Mstów | - | Sarmacja Będzin | 1:1 |
12 | 2013-10-12 | UKS Ruch Chorzów | - | Warta Mstów | 0:0 |
11 | 2013-10-06 | Warta Mstów | - | Górnik Zabrze | 1:8 |
10 | 2013-10-02 | Skra Częstochowa | - | Warta Mstów | 4:2 |
9 | 2013-09-29 | Raków Częstochowa | - | Warta Mstów | 9:1 |
8 | 2013-09-21 | Piast Gliwice | - | Warta Mstów | 4:1 |
7 | 2013-09-18 | Warta Mstów | - | Gwarek Zabrze | 1:2 |
6 | 2013-09-07 | Warta Mstów | - | APN GKS Tychy | 4:4 |
5 | 2013-09-04 | Sarmacja Będzin | - | Warta Mstów | 7:0 |
4 | 2013-08-31 | Warta Mstów | - | UKS Ruch Chorzów | 4:0 |
3 | 2013-08-24 | Górnik Zabrze | - | Warta Mstów | 6:1 |
2 | 2013-08-21 | Warta Mstów | - | Skra Częstochowa | 1:6 |
1 | 2013-08-17 | Warta Mstów | - | Raków Częstochowa | 1:4 |
« wstecz