Punktacja po rundzie wiosennej 2012 - Młodzicy
Imię i nazwisko | Ilość rozegranych meczy (max.9) |
ILOŚĆ PUNKTÓW (max.45) |
Frekwencja na treningach [%] |
---|---|---|---|
Gołda Dominik | 7 | 33 | 83 |
Jura Adrian | 3 | 15 | 66 |
Motłoch Krzysztof | 9 | 42 | 95 |
Motłoch Konrad | 9 | 34 | 91 |
Całus Piotr | - | - | - |
Bajor Daniel | 9 | 39 | 99 |
Bajor Mateusz | 7 | 27 | 89 |
Rozpondek Mateusz | 9 | 34 | 71 |
Kowalczyk Bartek | 4 | 11 | 29 |
Sołtysiak Jacek | 8 | 31 | 43 |
Weżgowiec Mikołaj | - | - | - |
Tyras Brian | 7 | 25 | 38 |
Stramski Jakub | 4 | 14 | 54 |
Kowalczyk Daniel | 6 | 24 | 65 |
Orlikowski Fabian | - | - | - |
Banaś Wojciech | 9 | 36 | 65 |
Boral Dawid | 9 | 36 | 75 |
Stanirowski Maksymilian | 6 | 21 | 84 |
Nabiałek Mateusz | 3 | 12 | 57 |
Król Maciej | 8 | 32 | 82 |
Sobalski Mateusz | 7 | 22 | |
Włodarski Dawid | 6 | 18 | |
Bajor Michał | 5 | 18 |
W klasyfikacji punktowej (za każdy mecz zawodnicy otrzymują notę w skali 1-5), prowadzonej przez trenera Prometeusza Morawiaka zwyciężył: Krzysztof Motłoch - 42 punkty.
Najwyższą frekwencję na treningach miał Daniel Bajor (kolejny raz 99% !).
14 | 980 | 50 | 90 |