Punktacja po rundzie wiosennej 2013 - Trampkarze
Imię i nazwisko | Ilość rozegranych meczy (max.10) |
Ilość minut na boisku (max. 700min) |
ILOŚĆ PUNKTÓW (max.50) |
Frekwencja na treningach [%] |
---|---|---|---|---|
Bajor Daniel | 10 | 695 | 41 | 91 |
Całus Piotr | 2 | 80 | 8 | 41 |
Gołda Dominik | 9 | 625 | 35 | 82 |
Migoń Karol | 9 | 630 | 37 | 70 |
Motłoch Krzysztof | 10 | 660 | 39 | 82 |
Boral Dawid | 2 | 60 | 6 | 51 |
Szczepanik Patryk | 10 | 700 | 38 | 62 |
Sowiński Michał | 10 | 625 | 39 | 91 |
Orlikowski Fabian | 4 | 200 | 15 | 40 |
Luter Kamil | 8 | 120 | 19 | 50 |
Dziurkowski Kamil | 9 | 630 | 26 | 33 |
Gruzło Konrad | 8 | 560 | 33 | 59 |
Porębiński Tomasz | 3 | 210 | 12 | 17 |
Stanirowski Maksymilian | 8 | 415 | 29 | 58 |
Kwiatkowski Bartosz | 6 | 245 | 19 | 53 |
Banaś Wojciech | 10 | 565 | 32 | 54 |
Jura Adrian | 3 | 120 | 10 | |
Równiak Damian | 8 | 535 | 32 | 51 |
W klasyfikacji punktowej (za każdy mecz zawodnicy otrzymują notę w skali 1-5), prowadzonej przez trenera Prometeusza Morawiaka zwyciężył Daniel Bajor - 41 punktów, II miejsce zajęli: Krzysztof Motłoch i Michał Sowiński - 39 punktów.
Najwyższą frekwencję na treningach mieli: Daniel Bajor (91% ) i Michał Sowiński (91%)
14 | 980 | 50 | 90 |