Punktacja po rundzie wiosennej 2014 - Trampkarze
| Imię i nazwisko | Ilość rozegranych meczy (max.11) |
Ilość minut na boisku (max. 770min) |
ILOŚĆ PUNKTÓW (max.55) |
Frekwencja na treningach [%] |
|---|---|---|---|---|
| Jura Adrian | 11 | 770 | 49 | 84 |
| Motłoch Konrad | 8 | 290 | 30 | 59 |
| Bajor Mateusz | 11 | 770 | 42 | 40 |
| Rozpondek Mateusz | 10 | 560 | 36 | 55 |
| Bajor Michał | 10 | 595 | 35 | 43 |
| Gołda Dominik | 10 | 700 | 45 | 65 |
| Motłoch Krzysztof | 11 | 664 | 46 | 54 |
| Bajor Daniel | 10 | 444 | 36 | 28 |
| Orlikowski Fabian | 4 | 280 | 17 | 49 |
| Banaś Wojciech | 9 | 466 | 34 | 32 |
| Stanirowski Maksymilian | 11 | 735 | 42 | 60 |
| Sowiński Michał | 11 | 770 | 47 | 60 |
| Waszkiewicz Bruno | 11 | 770 | 45 | 77 |
| Cichór Kuba | 11 | 598 | 45 | 43 |
W klasyfikacji punktowej (za każdy mecz zawodnicy otrzymują notę w skali 1-5), prowadzonej przez trenera Prometeusza Morawiaka zwyciężył Adrian Jura - 49 punktów.
Wyróżnienia indywidualne:
Adrian Jura - najlepszy zawodnik, najlepszy strzelec
Dominik Gołda - najbardziej wartościowy zawodnik
Najwyższą frekwencję na treningach mieli: Adrian Jura (84%) i Bruno Waszkiewicz (77%)
| 14 | 980 | 50 | 90 |