Podsumowanie sezonu 2017/2018.

Drużyny młodzieżowe zanotowały bardzo udaną rundę.

Wszystkie (Juniorzy, Młodzicy i Orlicy) solidarnie zajęły II miejsca w swoich ligach. Najbliżej zwycięstwa byli Młodzicy, którzy stracili tylko punkt do zwycięzcy.

Seniorzy również mięli udany sezon zakończony bardzo wysokim 5 miejscem w lidze.

Mimo słabszej rundy jesiennej (13 miejsce, ale minimalna strata punktowa), potrafili odrobić straty z nawiązką i ostatecznie ulokować się w czubie tabeli.

Cały zespół zasłużył na pochwały,  a najlepszymi postaciami całego sezonu byli:

Michał Kowalczyk –Najlepszy Strzelec -21 bramek

Andrzej Bogucki – Najlepszy Zawodnik-bramki, asysty

Damian Kowalczyk-Najbardziej Wartościowy Zawodnik- wszystkie spotkania, najwyższa frekwencja.

Przerwa między sezonami jest krótka, także niebawem start do nowego 2018/2019.

Liczymy na powtórzenie wyników, a może nawet na  ciut więcej!

                                                                               MŁODZIKI                

Lp. Drużyna Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1. SOKÓŁ OLSZTYN 10 20 6 2 2 27:22
2. WARTA MSTÓW 10 19 6 1 3 31:19
3. PŁOMIEŃ CZĘSTOCHOWA 10 18 5 3 2 24:14
4. OLIMPIA HUTA STARA 10 13 4 1 5 18:18
5. PIAST PRZYRÓW 10 11 3 2 5 16:27
6. GMINA KŁOMNICE 10 4 1 1 8 16:32
 
                                                                  JUNIORZY
 
Lp. Drużyna Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1. GMINA KŁOMNICE 12 33 11 0 1 83:13
2. WARTA MSTÓW 12 24 8 0 4 48:15
3. SPARTA SZCZEKOCINY 12 22 7 1 4 35:26
4. JURAJSKIE WILKI 12 15 5 0 7 31:51
5. METAL RZEKI WIELKIE 12 12 4 0 8 24:52
6. FAIR - PLAY KOZIEGŁOWY 12 10 3 1 8 21:48
7. POGOŃ BLACHOWNIA 12 9 3 0 9 32:69
 
                                                                    ORLIKI
 
Lp. Drużyna Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1. STRADOM CZĘSTOCHOWA 10 24 7 3 0 76:38
2. WARTA MSTÓW 10 22 7 1 2 78:37
3. PŁOMIEŃ CZĘSTOCHOWA 10 21 6 3 1 68:44
4. SPORTOWA I CZĘSTOCHOWA 10 7 2 1 7 55:75
5. ORLIK II BLACHOWNIA 10 6 2 0 8 40:73
6. KMICIC KRUSZYNA 10 6 2 0 8 32:82

                                                                        SENIORZY
 
Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. ZIELONI ŻARKI 34 76 24 4 6 94:35
2. ORZEŁ KIEDRZYN 34 72 22 6 6 88:42
3. LOTNIK KOŚCIELEC 34 60 19 3 12 74:57
4. GMINA KŁOMNICE 34 58 17 7 10 83:65
5. WARTA MSTÓW 34 53 15 8 11 73:81
6. POGOŃ KAMYK 34 52 16 4 14 69:57
7. MLKS WOŹNIKI 34 51 13 12 9 65:51
8. KS PANKI 34 50 13 11 10 60:55
9. STRADOM CZĘSTOCHOWA 34 47 12 11 11 57:58
10. OLIMPIA TRUSKOLASY 34 47 13 8 13 75:80
11. AMATOR GOLCE 34 44 13 5 16 67:69
12. ORZEŁ PSARY - BABIENICA 34 43 12 7 15 59:70
13. WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY 34 41 12 5 17 61:76
14. SPARTA SZCZEKOCINY 34 40 9 13 12 54:62
15. LZS MRZYGŁÓD 34 38 11 5 18 66:82
16. PŁOMIEŃ CZĘSTOCHOWA 34 38 9 11 14 56:72
17. JEDNOŚĆ BORONÓW 34 27 8 3 23 44:80
18. VICTORIA CZĘSTOCHOWA 34 18 5 3 26 43:96
« wstecz