Punktacja po rundzie wiosennej 2014 - Młodzicy
| Imię i nazwisko | Ilość rozegranych meczy (max.10) |
ILOŚĆ PUNKTÓW (max.50) |
Frekwencja na treningach [%] |
|---|---|---|---|
| Nabiałek Mateusz | 10 | 41 | 86 |
| Król Maciej | 10 | 46 | 77 |
| Radecki Klaudiusz | 1 | 3 | 32 |
| Puczyński Antoni | 7 | 28 | 62 |
| Chmielarz Patryk | 5 | 22 | 44 |
| Pawłowski Jakub | 9 | 35 | 72 |
| Jura Jakub | 9 | 36 | 79 |
| Magdziarz Mateusz | 9 | 42 | 49 |
| Kuban Kamil | 10 | 42 | 49 |
| Biś Michał | 8 | 28 | 46 |
| Juchnik Adam | 1 | 4 | 35 |
| Michalik Bartosz | 4 | 15 | 42 |
| Korecki Oskar | 8 | 31 | 39 |
| Fertacz Kacper | 2 | 8 | 7 |
| Kuban Grzegorz | 9 | 36 | 56 |
W klasyfikacji punktowej (za każdy mecz zawodnicy otrzymują notę w skali 1-5), prowadzonej przez trenera Prometeusza Morawiaka w rundzie wiosennej zwyciężył: Maciej Król - 46 punktów.
Wyróżnienia indywidualne:
Maciej Król - najlepszy strzelec
Mateusz Nabiałek - najbardziej wartościowy zawodnik
Najwyższa frekwencja na treningach: Mateusz Nabiałek (86%)
| 14 | 980 | 50 | 90 |